Description

Standard for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 0.1 mg H₂O
Analysis Note
Assay (H₂O): 0.090 – 0.110 mg/g
| vapor pressure | 10 hPa ( 20 °C) |
| autoignition temp. | 465 °C |
| expl. lim. | 1.7-7.5 % (v/v) |
| bp | 137 °C/1013 hPa |
| mp | -34 °C (xylene) |
| transition temp | flash point 25 °C |
| solubility | 0.2 g/L |
| density | 0.86 g/mL at 20 °C |
| storage conditions | no restrictions. |

