Description

| Hydrochloric | Acid |
| vapor pressure | 190 mmHg ( 25 °C) |
| Grade | AR |
| assay | 20 (degrees baume) |
| concentration | 32 wt. % in H2O |
| bp | 100 °C (lit.) |
| density | 1.161 g/mL at 25 °C |
| Organoleptic | faint |

| Hydrochloric | Acid |
| vapor pressure | 190 mmHg ( 25 °C) |
| Grade | AR |
| assay | 20 (degrees baume) |
| concentration | 32 wt. % in H2O |
| bp | 100 °C (lit.) |
| density | 1.161 g/mL at 25 °C |
| Organoleptic | faint |
Saturday
9am - 6pm
Sunday
9am - 6pm
Monday
9am - 6pm
Tuesday
9am - 6pm
Please be advised that our telephone lines are temporarily down. For assistance, please contact us via WhatsApp on 065 898 6271 or email us at hello@worldofscience.co.za. We apologise for any inconvenience caused and thank you for your patience.